Mudanças entre as edições de "Como criar uma campanha"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''1.''' Criar uma Lista de Contatos (Indo no Menu Lista de Contatos e Selecionando Criar lista de contatos) | + | '''1.''' Criar uma Lista de Contatos (Indo no Menu '''Lista de Contatos''' e Selecionando '''Criar lista de contatos''') |
Onde será pedido o Nome da Lista, Nome do Proprietário. | Onde será pedido o Nome da Lista, Nome do Proprietário. | ||
− | '''2.''' Importar os Contatos (Indo no Menu Contatos e Selecionando Importar contatos de um arquivo) | + | '''2.''' Importar os Contatos (Indo no Menu '''Contatos''' e Selecionando '''Importar contatos de um arquivo''') |
'''Obs:''' Os arquivos a serem importados são no padrão csv (O Excel gera este tipo de arquivos), com um e-mail por linha. | '''Obs:''' Os arquivos a serem importados são no padrão csv (O Excel gera este tipo de arquivos), com um e-mail por linha. | ||
− | Onde você selecionará a Lista de contatos para a qual os contatos serão importados e clicará em Próximo | + | Onde você selecionará a Lista de contatos para a qual os contatos serão importados e clicará em '''Próximo''' |
− | Em Formato Selecione Texto e clique em Selecionar arquivo | + | Em Formato Selecione '''Texto''' e clique em '''Selecionar arquivo''' |
− | Após selecionado o arquivo clique em Próximo | + | Após selecionado o arquivo clique em '''Próximo''' |
− | No campo onde você verá o e-mail ao lado de Maps to: Selecione Email e clique em Próximo | + | No campo onde você verá o e-mail ao lado de Maps to: Selecione '''Email''' e clique em '''Próximo''' |
− | Clique em Iniciar Importação. | + | Clique em '''Iniciar Importação'''. |
− | Se tudo der certo, você pode visualizar a lista recém importada indo em Lista de Contatos, Exibir Lista de Contatos e ao lado do Nome da Lista clicando em Ver Contatos | + | Se tudo der certo, você pode visualizar a lista recém importada indo em '''Lista de Contatos, Exibir Lista de Contatos''' e ao lado do Nome da Lista clicando em '''Ver Contatos''' |
− | '''3.''' Criar uma Campanha de Email (Indo no Menu Campanhas de E-mail e Selecionando Criar Campanha de Email) | + | '''3.''' Criar uma Campanha de Email (Indo no Menu '''Campanhas de E-mail''' e Selecionando '''Criar Campanha de Email''') |
Onde será pedido o Nome da Campanha. | Onde será pedido o Nome da Campanha. |
Edição das 17h18min de 10 de abril de 2014
1. Criar uma Lista de Contatos (Indo no Menu Lista de Contatos e Selecionando Criar lista de contatos) Onde será pedido o Nome da Lista, Nome do Proprietário.
2. Importar os Contatos (Indo no Menu Contatos e Selecionando Importar contatos de um arquivo)
Obs: Os arquivos a serem importados são no padrão csv (O Excel gera este tipo de arquivos), com um e-mail por linha.
Onde você selecionará a Lista de contatos para a qual os contatos serão importados e clicará em Próximo
Em Formato Selecione Texto e clique em Selecionar arquivo
Após selecionado o arquivo clique em Próximo
No campo onde você verá o e-mail ao lado de Maps to: Selecione Email e clique em Próximo
Clique em Iniciar Importação.
Se tudo der certo, você pode visualizar a lista recém importada indo em Lista de Contatos, Exibir Lista de Contatos e ao lado do Nome da Lista clicando em Ver Contatos
3. Criar uma Campanha de Email (Indo no Menu Campanhas de E-mail e Selecionando Criar Campanha de Email)
Onde será pedido o Nome da Campanha.
Obs: Além dos modelos existentes é possível fazer um modelo personalizado, mas para isto precisa conhecer a linguagem HTML ou ser designer HTML.
Obs2: Se for usar imagens, estas devem estar "hospedadas" (guardadas, localizadas) no seu site.